
Réputé pour sa rigueur et son incroyable régularité au plus haut niveau européen, la Ligue des Champions, le Bayern Munich est toujours aussi insatiable malgré un palmarès envié par les plus grandes institutions du football. En Bundesliga, rares sont les matchs où les Bavarois ne font pas office de grands favoris.
Le niveau des cotes pour un pari simple est donc relativement faible mais vous aurez de quoi vous régaler lors des chocs face à des équipes comme le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen ou même Wolsfburg… Sans parler des matchs d’une Ligue des Champions à laquelle le club est abonné depuis toujours.
Les plus grands buts de l’histoire du Bayern:
Parier sur le Bayern Munich
Calendrier des matchs du Bayern Munich
- Tout▼
- Coupe All.▼
- Bundesliga▼
- Am.▼
- S. Coupe All.▼
- LdC▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Borussia D. | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 3.60 | 3.55 | 2.35 | ||||
Janvier 2018 (5) | |||||||||||||
Sam. 6 | ![]() |
Al-Ahli | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
Bayern Munich | – | – | – | ||||
Mar. 9 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
5 - 3 | ![]() |
SOG | – | – | – | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Sam. 19 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
20h00 | ![]() |
Francfort | 1.20 | 6.00 | 11.00 | ||||
Août 2018 (1) | |||||||||||||
Mar. 28 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
22h00 | ![]() |
Chicago Fire | – | – | – | ||||
Juillet 2017 (4) | |||||||||||||
Mer. 19 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Arsenal | – | – | – | ||||
Sam. 22 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Milan AC | 1.30 | 5.00 | 6.75 | ||||
Mar. 25 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Bayern Munich | 2.73 | 3.40 | 2.13 | ||||
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Sam. 12 | ![]() |
Chemnitz | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Bayern Munich | 23.00 | 10.50 | 1.05 | ||||
Ven. 18 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 1.22 | 6.00 | 11.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 12 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Anderlecht | 1.06 | 11.50 | 26.00 | ||||
Décembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Borussia D. | 1.30 | 5.50 | 9.50 | ||||
Février 2018 (6) | |||||||||||||
Mar. 6 | ![]() |
Paderborn | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
Bayern Munich | 22.00 | – | 1.12 | ||||
Mar. 20 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Besiktas | 1.13 | 10.50 | 28.00 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Mer. 14 | ![]() |
Besiktas | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Bayern Munich * | 9.00 | 6.10 | 1.31 | ||||
Avril 2018 (8) | |||||||||||||
Mar. 3 | ![]() |
Séville | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 6.10 | 4.50 | 1.54 | ||||
Mer. 11 | ![]() |
* Bayern Munich | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Séville | 1.27 | 6.50 | 11.00 | ||||
Mar. 17 | ![]() |
Bayer Leverkusen | ![]() |
2 - 6 | ![]() |
Bayern Munich | 4.40 | 3.90 | 1.67 | ||||
Mer. 25 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Real de Madrid | 2.05 | 4.00 | 3.40 | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Mar. 1 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 2.25 | 4.20 | 2.90 | ||||
Juillet 2017 (4) | |||||||||||||
Jeu. 27 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Inter | 1.42 | 4.50 | 5.25 | ||||
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
Werder Brême | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 10.50 | 6.20 | 1.20 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 27 | ![]() |
Paris SG | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Bayern Munich | 1.90 | 4.10 | 3.65 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 25 | ![]() |
RBL | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Bayern Munich | 4.50 | 4.20 | 1.70 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 9 | ![]() |
Hoffenheim | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Bayern Munich | 6.40 | 4.70 | 1.40 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 18 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Celtic | 1.09 | 11.00 | 22.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Mayence | 1.14 | 8.50 | 18.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 31 | ![]() |
Celtic | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 9.00 | 5.35 | 1.36 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 19 | ![]() |
Schalke 04 | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Bayern Munich | 6.30 | 4.30 | 1.50 | ||||
Novembre 2017 (4) | |||||||||||||
Mer. 22 | ![]() |
Anderlecht | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 12.00 | 6.10 | 1.25 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Ven. 22 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Wolfsburg | 1.12 | 8.50 | 18.00 | ||||
Décembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 5 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Paris SG | 2.45 | 3.70 | 2.80 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Hertha Berlin | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 10.50 | 5.70 | 1.24 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Fribourg | 1.05 | 12.00 | 28.00 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Hambourg | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bayern Munich | 16.00 | 7.00 | 1.18 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
RBL | 1.32 | 5.30 | 8.00 | ||||
Novembre 2017 (4) | |||||||||||||
Sam. 4 | ![]() |
Borussia D. | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Bayern Munich | 3.60 | 3.80 | 2.00 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Augsburg | 1.16 | 8.00 | 14.00 | ||||
Sam. 25 | ![]() |
M'gladbach | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Bayern Munich | 5.50 | 4.60 | 1.58 | ||||
Décembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Hanovre | 1.13 | 10.00 | 26.00 | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Francfort | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bayern Munich | 6.75 | 4.70 | 1.44 | ||||
Mer. 13 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Cologne | 1.07 | 13.00 | 30.00 | ||||
Sam. 16 | ![]() |
Stuttgart | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bayern Munich | 8.00 | 5.00 | 1.39 | ||||
Janvier 2018 (5) | |||||||||||||
Ven. 12 | ![]() |
Bayer Leverkusen | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Bayern Munich | 3.90 | 3.70 | 1.91 | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Werder Brême | 1.12 | 8.75 | 17.00 | ||||
Sam. 27 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Hoffenheim | 1.23 | 6.75 | 12.00 | ||||
Février 2018 (6) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Mayence | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 10.50 | 5.80 | 1.27 | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Schalke 04 | 1.22 | 6.25 | 13.00 | ||||
Sam. 17 | ![]() |
Wolfsburg | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bayern Munich | 8.25 | 4.90 | 1.41 | ||||
Sam. 24 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Hertha Berlin | 1.14 | 8.00 | 18.00 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Fribourg | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Bayern Munich | 8.75 | 4.90 | 1.42 | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
Hambourg | 1.13 | 9.00 | 22.00 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
RBL | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Bayern Munich | 6.00 | 4.40 | 1.55 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
Borussia D. | 1.35 | 5.40 | 8.75 | ||||
Avril 2018 (8) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
Augsburg | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Bayern Munich | 7.50 | 4.60 | 1.40 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
M'gladbach | 1.27 | – | 9.00 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Hanovre | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Bayern Munich | 6.30 | – | 1.45 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Francfort | 1.95 | 5.70 | 8.00 | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Cologne | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Bayern Munich | 9.00 | 6.00 | 1.25 | ||||
Sam. 12 | ![]() |
Bayern Munich | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Stuttgart | 1.18 | 7.50 | 12.50 |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement du Bayern Munich
- LdC▼
- Champions Cup▼
- Bundesliga▼

Ligue des Champions
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Paris SG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() |
Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
4 | ![]() |
Anderlecht | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
AS Rome | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() |
Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() |
Atletico Madrid | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
FK Karabakh | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() |
Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
Besiktas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() |
Monaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() |
APOEL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
Shakhtar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ![]() |
Naples | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() |
Feyenoord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | ![]() |
Séville | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3 | ![]() |
Spartak Moscou | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | ![]() |
Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
Bâle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
CSKA Moscou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Benfica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |