
L’après Guardiola a été plus compliqué à digérer que prévu au sein du FC Barcelone, et ce malgré la victoire en Ligue des Champions en 2015. Le club catalan n’en reste pas moins une pointure européenne et son style de jeu basé sur le jeu court et l’explosivité de ses attaquants fait toujours autant de ravages!
Les cotes proposées par les bookmakers face au « petites équipes » de Liga sont relativement faibles, mais la diversité des paris proposés fait que vous pouvez dénicher de très belles opportunités sur pratiquement tous les matchs du Barça (victoire + buteur, handicap, nombre de buts, etc).
Documentaire sur Lionel Messi, la superstar et probable plus grand joueur de ‘l’histoire du Barca:
Parier sur Barcelone
Calendrier des matchs de Barcelone
- Tout▼
- Liga▼
- Copa▼
- Am.▼
- SC▼
- LdC▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2018 (7) | |||||||||||||
Mer. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Espanyol | – | – | – | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Sam. 21 | ![]() |
Séville | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Barcelone | 6.50 | – | 1.40 | ||||
Mai 2018 (5) | |||||||||||||
Mer. 16 | ![]() |
Sundowns FC | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Août 2018 (2) | |||||||||||||
Sam. 11 | ![]() |
Séville | ![]() |
22h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mar. 14 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
22h00 | ![]() |
Séville | – | – | – | ||||
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Dim. 23 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 3.65 | 3.50 | 1.75 | ||||
Jeu. 27 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Man Utd | 1.73 | 3.85 | 3.45 | ||||
Dim. 30 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Barcelone | 3.20 | 3.75 | 2.35 | ||||
Août 2017 (2) | |||||||||||||
Dim. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Betis | 1.16 | 10.00 | 26.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 12 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Juventus | 1.50 | 4.33 | 6.10 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Jeu. 4 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 3.50 | 3.45 | 2.10 | ||||
Jeu. 11 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Celta Vigo | 1.15 | 8.25 | 15.00 | ||||
Mer. 17 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelone | 7.50 | 4.25 | 1.53 | ||||
Jeu. 25 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.09 | – | 25.00 | ||||
Février 2018 (7) | |||||||||||||
Jeu. 1 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Valence | 1.17 | – | 13.50 | ||||
Jeu. 8 | ![]() |
Valence | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone * | 4.50 | – | 1.65 | ||||
Mar. 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 3.75 | 3.50 | 2.20 | ||||
Mars 2018 (7) | |||||||||||||
Mer. 14 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 1.48 | 4.80 | 7.40 | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Mer. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
AS Rome | 1.21 | 7.25 | 16.00 | ||||
Mar. 10 | ![]() |
* AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Barcelone | 5.00 | 4.50 | 1.66 | ||||
Août 2017 (2) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
Alavés | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 9.50 | 5.70 | 1.27 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 27 | ![]() |
Sporting | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 5.05 | 1.38 | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.11 | 9.50 | 21.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Olympiakos | 1.06 | 12.00 | 30.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
Getafe | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 10.50 | 6.00 | 1.22 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 24 | ![]() |
Murcia | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 17.00 | 7.50 | 1.15 | ||||
Mar. 31 | ![]() |
Olympiakos | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelone | 15.00 | – | 1.20 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 29 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Murcia | 1.07 | 11.00 | 28.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 19 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Eibar | 1.10 | 10.00 | 22.00 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 22 | ![]() |
Juventus | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.57 | 3.30 | 2.85 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
Girona | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 14.00 | 6.50 | 1.19 | ||||
Décembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 5 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Sporting | 1.37 | 5.30 | 9.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Las Palmas | 1.06 | 13.00 | 26.00 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 2.92 | 3.30 | 2.35 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Malaga | 1.05 | 14.00 | 37.00 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 7.00 | 4.50 | 1.41 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Séville | 1.21 | 7.25 | 12.00 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Leganés | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 9.50 | 5.00 | 1.36 | ||||
Dim. 26 | ![]() |
Valence | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 4.60 | 4.50 | 1.85 | ||||
Décembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Celta Vigo | 1.12 | 9.25 | 19.00 | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 6.00 | 4.50 | 1.55 | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
La Corogne | 1.12 | 10.00 | 21.00 | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 2.20 | 3.90 | 3.25 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Dim. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Levante | 1.03 | 17.00 | 35.00 | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
Barcelone | 7.50 | 5.00 | 1.38 | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Betis | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Barcelone | 10.00 | 6.25 | 1.23 | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Alavés | 1.08 | 11.00 | 28.00 | ||||
Février 2018 (7) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 8.50 | 4.50 | 1.40 | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Getafe | 1.11 | 9.50 | 24.00 | ||||
Sam. 17 | ![]() |
Eibar | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 4.90 | 1.42 | ||||
Sam. 24 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Girona | 1.16 | 8.25 | 19.00 | ||||
Mars 2018 (7) | |||||||||||||
Jeu. 1 | ![]() |
Las Palmas | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 16.00 | 8.00 | 1.17 | ||||
Dim. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atletico Madrid | 1.60 | 3.90 | 5.70 | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Malaga | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 10.00 | 5.00 | 1.33 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1.15 | 8.20 | 21.00 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Séville | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Barcelone | 4.70 | 4.00 | 1.75 | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Leganés | 1.10 | 9.50 | 30.00 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Valence | 1.26 | – | 8.25 | ||||
Mar. 17 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Barcelone | 4.10 | 3.85 | 1.73 | ||||
Mai 2018 (5) | |||||||||||||
Mer. 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Villarreal | 1.33 | 5.50 | 8.50 | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Dim. 29 | ![]() |
La Corogne | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
Barcelone | 12.00 | 7.00 | 1.20 | ||||
Mai 2018 (5) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Real de Madrid | 1.75 | 4.50 | 4.00 | ||||
Dim. 13 | ![]() |
Levante | ![]() |
5 - 4 | ![]() |
Barcelone | 7.50 | 5.50 | 1.33 | ||||
Dim. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Real Sociedad | 1.25 | 6.25 | 9.00 |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de Barcelone
- Liga▼
- Champions Cup▼
- LdC▼

LaLiga
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelone | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 |
2 | ![]() |
Atletico Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 |
3 | ![]() |
Real de Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 |
4 | ![]() |
Valence | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 |
5 | ![]() |
Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 |
6 | ![]() |
Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 |
7 | ![]() |
Séville | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 |
8 | ![]() |
Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 |
9 | ![]() |
Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 |
10 | ![]() |
Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 |
11 | ![]() |
Espanyol Barcelone | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 |
12 | ![]() |
Celta Vigo | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 |
13 | ![]() |
Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 |
14 | ![]() |
Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 |
15 | ![]() |
Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 |
16 | ![]() |
Athletic Bilbao | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 |
17 | ![]() |
Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 |
18 | ![]() |
La Corogne | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 |
19 | ![]() |
Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 |
20 | ![]() |
Malaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 |
Les autres équipes