
44 ans sans le moindre titre en Premier League avant le sacre de 2012… Le rachat du club mancunien par le richissime Khaldoon Khalifa Al Mubarak a porté ses fruits sur le plan national, mais malgré les milliards investis depuis 2008, Manchester City est toujours en quête de reconnaissance en Ligue des Champions.
En attendant, les Citizens poursuivent leur apprentissage du haut niveau européen tout en continuant d’écraser une bonne partie de leurs adversaires en Premier League, notamment dans un Etihad Stadium où ils font preuve d’une redoutable régularité… Une donnée à garder précieusement dans un coin de la tête avant de parier sur City.
10 buts de celui qui est déjà une légende à Manchester City, Kun Aguero:
Parier sur Manchester City
Calendrier des matchs de Manchester City
- Tout▼
- PL Ang.▼
- LdC▼
- Am.▼
- FA Cup▼
- Lge Cup▼
- Champions Cup▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 2016 (5) | |||||||||||||
Mar. 16 | ![]() |
Steaua Bucarest | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Manchester City | 7.00 | 4.40 | 1.52 | ||||
Mer. 24 | ![]() |
* Manchester City | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Steaua Bucarest | 1.14 | 8.50 | 20.00 | ||||
Septembre 2016 (6) | |||||||||||||
Mer. 14 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
M'gladbach | 1.41 | 5.30 | 9.00 | ||||
Mer. 28 | ![]() |
Celtic | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
Manchester City | 9.50 | 5.50 | 1.34 | ||||
Octobre 2016 (6) | |||||||||||||
Mer. 19 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Manchester City | 1.54 | 4.40 | 6.00 | ||||
Novembre 2016 (5) | |||||||||||||
Mar. 1 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Barcelone | 3.15 | 3.60 | 2.30 | ||||
Mer. 23 | ![]() |
M'gladbach | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Manchester City | 4.80 | 3.95 | 1.75 | ||||
Décembre 2016 (7) | |||||||||||||
Mar. 6 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Celtic | 1.40 | 5.35 | 9.00 | ||||
Février 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 21 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
5 - 3 | ![]() |
Monaco | 1.63 | 4.25 | 5.50 | ||||
Mars 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 15 | ![]() |
* Monaco | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Manchester City | 2.75 | 3.80 | 2.55 | ||||
Août 2016 (5) | |||||||||||||
Sam. 13 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sunderland | 1.25 | 6.50 | 14.00 | ||||
Sam. 20 | ![]() |
Stoke City | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Manchester City | 6.50 | 4.20 | 1.58 | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
West Ham | 1.25 | 6.25 | 11.50 | ||||
Septembre 2016 (6) | |||||||||||||
Sam. 10 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Manchester City | 2.35 | 3.15 | 3.40 | ||||
Sam. 17 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Bournemouth | 1.25 | 6.25 | 12.00 | ||||
Sam. 24 | ![]() |
Swansea | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Manchester City | 8.50 | 5.40 | 1.32 | ||||
Octobre 2016 (6) | |||||||||||||
Dim. 2 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Manchester City | 3.05 | 3.40 | 2.40 | ||||
Sam. 15 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Everton | 1.50 | 4.75 | 6.50 | ||||
Dim. 23 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Southampton | 1.44 | 4.60 | 7.25 | ||||
Sam. 29 | ![]() |
West Bromwich | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Manchester City | 8.00 | 4.60 | 1.41 | ||||
Novembre 2016 (5) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Middlesbrough | 1.16 | 6.75 | 17.00 | ||||
Sam. 19 | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Manchester City | 7.00 | 4.90 | 1.44 | ||||
Sam. 26 | ![]() |
Burnley | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Manchester City | 14.00 | 6.75 | 1.20 | ||||
Décembre 2016 (7) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Chelsea | 2.15 | 3.30 | 3.45 | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Leicester | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Manchester City | 5.20 | 3.90 | 1.67 | ||||
Mer. 14 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Watford | 1.23 | 6.30 | 11.50 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Arsenal | 2.17 | 3.30 | 3.25 | ||||
Lun. 26 | ![]() |
Hull | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Manchester City | 8.50 | 4.90 | 1.35 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Manchester City | 2.35 | 3.30 | 2.85 | ||||
Janvier 2017 (5) | |||||||||||||
Lun. 2 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Burnley | 1.16 | 7.50 | 17.00 | ||||
Dim. 15 | ![]() |
Everton | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Manchester City | 4.60 | 3.85 | 1.80 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Tottenham | 2.15 | 3.45 | 3.50 | ||||
Février 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 1 | ![]() |
West Ham | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Manchester City | 6.00 | 4.40 | 1.56 | ||||
Dim. 5 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Swansea | 1.21 | 7.50 | 14.00 | ||||
Lun. 13 | ![]() |
Bournemouth | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Manchester City | 7.50 | 5.10 | 1.42 | ||||
Avril 2017 (7) | |||||||||||||
Jeu. 27 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Man Utd | 1.85 | 3.45 | 4.40 | ||||
Mars 2017 (6) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Sunderland | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Manchester City | 10.50 | 6.10 | 1.26 | ||||
Mer. 8 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Stoke City | 1.21 | 6.30 | 13.50 | ||||
Dim. 19 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Liverpool | 1.90 | 3.70 | 3.90 | ||||
Avril 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 2 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Manchester City | 2.80 | 3.65 | 2.35 | ||||
Mer. 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Manchester City | 2.30 | 3.40 | 3.40 | ||||
Sam. 8 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Hull | 1.19 | 7.50 | 16.00 | ||||
Sam. 15 | ![]() |
Southampton | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Manchester City | 4.50 | 3.95 | 1.70 | ||||
Mai 2017 (4) | |||||||||||||
Mar. 16 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
West Bromwich | 1.14 | 8.75 | 19.00 | ||||
Avril 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 30 | ![]() |
Middlesbrough | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Manchester City | 11.00 | 5.80 | 1.24 | ||||
Mai 2017 (4) | |||||||||||||
Sam. 6 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Crystal Palace | 1.22 | 6.50 | 10.50 | ||||
Sam. 13 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Leicester | 1.20 | 6.80 | 11.50 | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Watford | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Manchester City | 17.00 | 8.50 | 1.13 | ||||
Mars 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 11 | ![]() |
Middlesbrough | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Manchester City | 8.75 | 4.90 | 1.40 | ||||
Avril 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 23 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Manchester City | 4.10 | 3.90 | 1.75 | ||||
Janvier 2017 (5) | |||||||||||||
Ven. 6 | ![]() |
West Ham | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Manchester City | 5.40 | 4.20 | 1.51 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Manchester City | 7.00 | 4.40 | 1.45 | ||||
Février 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 18 | ![]() |
Huddersfield | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Manchester City | 12.00 | 5.70 | 1.26 | ||||
Mars 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 1 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Huddersfield | – | – | – | ||||
Septembre 2016 (6) | |||||||||||||
Mer. 21 | ![]() |
Swansea | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Manchester City | 6.10 | 4.30 | 1.42 | ||||
Octobre 2016 (6) | |||||||||||||
Mer. 26 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Manchester City | 2.50 | 3.25 | 2.72 | ||||
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Jeu. 20 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
22h00 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
Jeu. 27 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
05h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Dim. 30 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
00h00 | ![]() |
Tottenham | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de Manchester City
- LdC▼
- PL Ang.▼
- Champions Cup▼

Ligue des Champions
- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
2 | ![]() |
Manchester City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
3 | ![]() |
Borussia M'Gladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
4 | ![]() |
Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | ![]() |
Paris SG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
3 | ![]() |
PFC Ludogorets Razgrad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
4 | ![]() |
Bâle | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Naples | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
2 | ![]() |
Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | ![]() |
Besiktas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 |
4 | ![]() |
Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Atletico Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 |
3 | ![]() |
Rostov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
4 | ![]() |
PSV Eindhoven | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() |
Tottenham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() |
CSKA Moscou | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 |
3 | ![]() |
Legia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 |
4 | ![]() |
Sporting | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
Leicester | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2 | ![]() |
Porto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
FC Copenhague | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | ![]() |
Bruges | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Juventus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | ![]() |
Séville | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | ![]() |
Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() |
Zagreb | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
Les autres équipes