Parier NBA

Regroupant les meilleurs joueurs du monde, la NBA est le meilleur championnat de basket avec beaucoup du spectacle lors d’une saison régulière marquée par 82 matchs joués par franchise. L’importance de cette première partie de saison est d’établir un classement par conférence (Ouest et Est), permettant aux 8 premières équipes de chacune d’elles de se qualifier pour les playoffs NBA.  Dès la fin octobre et jusqu’en avril, les 30 franchises s’affrontent pour accrocher le Top 16. Historiquement, les équipes comme les Lakers (16 titres), les Celtics (17) et les Spurs, sacrés 5 fois champions depuis 1999 ont les palmarès les plus garnis de NBA. La saison régulière est aussi l’occasion d’autres luttes, comme celle de MVP, de meilleur marqueur, de meilleur coach, de rookie de l’année ou encore de meilleur défenseur. 

Parions Sport NBA

NBA
NBA
playoff - 7ème journée
Journée
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Score 1 2
Mardi 22 Mai
Term. Cleveland Cavaliers 111 - 102 Boston Celtics 1.32 3.30
Mercredi 23 Mai
Term. GS Warriors 92 - 95 Houston Rockets 1.22 4.45
Jeudi 24 Mai
Term. Boston Celtics 96 - 83 Cleveland Cavaliers 1.85 2.00
Vendredi 25 Mai
Term. Houston Rockets 98 - 94 GS Warriors 1.92 1.85
Samedi 26 Mai
Term. Cleveland Cavaliers 109 - 99 Boston Celtics 1.30 3.45
Dimanche 27 Mai
Term. GS Warriors 115 - 86 Houston Rockets 1.11 7.00
Lundi 28 Mai
Boston Celtics 02h30 Cleveland Cavaliers 1.74 2.10

Classement NBA

NBA
NBA
# Equipe J G P + - %
Saison régulière Eastern Conference Central
1 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 82 50 32 9091 9014 0.610
2 Indiana Pacers Indiana Pacers 82 48 34 8656 8543 0.585
3 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 82 44 38 8731 8756 0.537
4 Detroit Pistons Detroit Pistons 82 39 43 8509 8521 0.476
5 Chicago Bulls Chicago Bulls 82 27 55 8440 9017 0.329
Saison régulière Eastern Conference Southeast
1 Miami Heat Miami Heat 82 44 38 8480 8441 0.537
2 Washington Wizards Washington Wizards 82 43 39 8742 8694 0.524
3 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 82 36 46 8874 8853 0.439
4 Orlando Magic Orlando Magic 82 25 57 8479 8874 0.305
5 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 82 24 58 8475 8922 0.293
Saison régulière Eastern Conference Atlantic
1 Toronto Raptors Toronto Raptors 82 59 23 9156 8518 0.720
2 Boston Celtics Boston Celtics 82 55 27 8529 8235 0.671
3 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 82 52 30 9004 8635 0.634
4 New York Knicks New York Knicks 82 29 53 8566 8858 0.354
5 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 82 28 54 8741 9048 0.341
Saison régulière Western Conference Northwest
1 Portland Trailblazers Portland Trailblazers 82 49 33 8661 8448 0.598
2 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 82 48 34 8844 8564 0.585
3 Utah Jazz Utah Jazz 82 48 34 8540 8187 0.585
4 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 82 47 35 8980 8797 0.573
5 Denver Nuggets Denver Nuggets 82 46 36 9020 8899 0.561
Saison régulière Western Conference Pacific
1 Golden State Warriors Golden State Warriors 82 58 24 9304 8814 0.707
2 LA Clippers LA Clippers 82 42 40 8937 8934 0.512
3 LA Lakers LA Lakers 82 35 47 8862 8989 0.427
4 Sacramento Kings Sacramento Kings 82 27 55 8104 8677 0.329
5 Phoenix Suns Phoenix Suns 82 21 61 8522 9290 0.256
Saison régulière Conférence Est
1 Toronto Raptors Toronto Raptors 82 59 23 9156 8518 0.720
2 Boston Celtics Boston Celtics 82 55 27 8529 8235 0.671
3 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 82 52 30 9004 8635 0.634
4 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 82 50 32 9091 9014 0.610
5 Indiana Pacers Indiana Pacers 82 48 34 8656 8543 0.585
6 Miami Heat Miami Heat 82 44 38 8480 8441 0.537
7 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 82 44 38 8731 8756 0.537
8 Washington Wizards Washington Wizards 82 43 39 8742 8694 0.524
9 Detroit Pistons Detroit Pistons 82 39 43 8509 8521 0.476
10 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 82 36 46 8874 8853 0.439
11 New York Knicks New York Knicks 82 29 53 8566 8858 0.354
12 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 82 28 54 8741 9048 0.341
13 Chicago Bulls Chicago Bulls 82 27 55 8440 9017 0.329
14 Orlando Magic Orlando Magic 82 25 57 8479 8874 0.305
15 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 82 24 58 8475 8922 0.293
Saison régulière Conférence Ouest
1 Houston Rockets Houston Rockets 82 65 17 9213 8518 0.793
2 Golden State Warriors Golden State Warriors 82 58 24 9304 8814 0.707
3 Portland Trailblazers Portland Trailblazers 82 49 33 8661 8448 0.598
4 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 82 48 34 8844 8564 0.585
5 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 82 48 34 9161 9054 0.585
6 Utah Jazz Utah Jazz 82 48 34 8540 8187 0.585
7 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 82 47 35 8424 8187 0.573
8 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 82 47 35 8980 8797 0.573
9 Denver Nuggets Denver Nuggets 82 46 36 9020 8899 0.561
10 LA Clippers LA Clippers 82 42 40 8937 8934 0.512
11 LA Lakers LA Lakers 82 35 47 8862 8989 0.427
12 Sacramento Kings Sacramento Kings 82 27 55 8104 8677 0.329
13 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 82 24 58 8390 8639 0.293
14 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 82 22 60 8145 8654 0.268
15 Phoenix Suns Phoenix Suns 82 21 61 8522 9290 0.256
Saison régulière Western Conference Southwest
1 Houston Rockets Houston Rockets 82 65 17 9213 8518 0.793
2 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 82 48 34 9161 9054 0.585
3 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 82 47 35 8424 8187 0.573
4 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 82 24 58 8390 8639 0.293
5 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 82 22 60 8145 8654 0.268